ООО "СОЦГОРОД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦГОРОД"
Действующее, 20 летРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1052457058807 |
| ИНН | 2457059896 |
| КПП | 245701001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Дата регистрации | 9 декабря 2005 года |
| Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю |
Финансовая отчетность |
Финансовые показатели ООО "СОЦГОРОД" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2024 годы.
Виды деятельности ООО "СОЦГОРОД" |
|
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала Основной |
| 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| 10.13.2 | Производство колбасных изделий |
| 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
| 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
| 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
| 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
| 10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| 22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
Юридический адрес и контакты |
|
| Регион | г. Норильск, Красноярский край, Россия |
| Адрес | 663305,
Компании рядом |
| Телефоны | 8 (391) 942-08-17 |
| — | |
Руководители ООО "СОЦГОРОД", г. Норильск |
||
| 1. | Генеральный директор |
Бартков Владимир Юрьевич
ИНН: 532100247819 |
Учредители компании |
||
| 1. |
Бартков Владимир Юрьевич
ИНН: 532100247819 |
Доля: 100% (10 000 руб.) |
Налоги и сборы |
|
Уплаченные ООО "СОЦГОРОД", ИНН 2457059896 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС. |
|
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12 500 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 888 100 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 436 163 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 085 000 руб. |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении ООО "СОЦГОРОД". Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 1
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||||||||
|
Связей по руководителю не найдено. Связей по учредителю не найдено.
|
||||||||
Компания ООО "СОЦГОРОД", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦГОРОД", зарегистрирована 9 декабря 2005 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1052457058807 и ИНН 2457059896. Основной вид деятельности: "Деятельность агентств по подбору персонала", дополнительные виды деятельности: "Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса", "Производство колбасных изделий", "Производство мясных (мясосодержащих) консервов". Генеральный директор: Владимир Юрьевич Бартков.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "СОЦГОРОД", ООО смотрите в полной выписке | |
| 1. |
16 мая 2023 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю |
| 2. |
18 мая 2023 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю |
| 3. |
11 декабря 2024 года
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ |
| 4. |
23 января 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица ООО "СОЦГОРОД" в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
| 5. |
23 января 2025 года
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю Список предоставленных документов: • Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
Данные по ООО "СОЦГОРОД" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Новости |
|
Сегодня "Рубин" примет московский "Локомотив". Игра пройдет на стадионе в Соцгороде
Сегодня в рамках 34-го тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги казанский "Рубин" примет московский "Локомотив". Игра состоится не на Центральном стадионе, где обычно проводит свои домашние матчи казанская команда, а на стадионе "Рубин" возле клубной базы в Соцгороде.
11 марта 2012 года
|
"Рубин" сыграет с "Уралом" на стадионе в Соцгороде
"Рубин" сыграет матч 24-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с "Уралом" на одноимённом стадионе в Соцгороде, сообщает официальный сайт казанского клуба. Ранее планировалось, что игра состоится на Центральном стадионе.
14 апреля 2015 года
|
"Рубин" просит у казанцев поддержки в матче с "Краснодаром"
Казанский клуб выпустил видео-анонс сегодняшнего матча. 7 апреля в Казани "Рубин" примет в гостях "Краснодар" в рамках СОГАЗ-чемпионата России. Матча начнётся в 20:00 на домашнем стадионе "Рубина" в Соцгороде. Победа в сегодняшнем матче обеспечит "Рубину" место в тройке лидеров чемпионата.
7 апреля 2015 года
|
Смотрите также |
|
| ООО "ГОРОД.КОФЕ.СЕНДВИЧИ.ДЕСЕРТЫ" | г. Ростов-На-Дону |
| КАЛИНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | г. Челябинск |
| ООО "ПЭМЗ-ИНСТРУМЕНТ" | г. Подольск |
| МУ "ЦК МСП" | с. Медведица |
| ООО "ВЕГА" | г. МОСКВА |
| МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА СВЯТО-ПЕТРОВСКОЙ ЦЕРКВИ С. НОВАЯ ТАРАБА КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ | с. Новая Тараба |
| ООО "СТУДИЯ "ДЕКОРАТИВНЫЙ КОСТЮМ ОЛЬГИ ЛИТВИНОЙ" | Москва |
| ТСН "МИЗ" | г. Апрелевка |
| ЖСК "ПАРТНЁР-ЖИЛСТРОЙ" | Севастополь |
| ООО "ДЕНТА-ЛУСЕНКОВ" | г. Новомосковск |
