Майкопский район, с. Хамышки
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Гагарина | 01004000055000100 | 79222000053 |
| 002. ул. Мира | 01004000055000200 | 79222000053 |
| 003. ул. Подгорная | 01004000055000300 | 79222000053 |
| 004. ул. Комсомольская | 01004000055000400 | 79222000053 |
| 005. ул. Набережная | 01004000055000500 | 79222000053 |
| 006. ул. Прямая | 01004000055000600 | 79222000053 |
| 007. ул. Пионерская | 01004000055000700 | 79222000053 |
| 008. ул. Короткая | 01004000055000800 | 79222000053 |
| 009. ул. Советская | 01004000055000900 | 79222000053 |
| 010. ул. Луговая | 01004000055001000 | 79222000053 |
| 011. ул. Молодежная | 01004000055001100 | 79222000053 |
| 012. ул. Лесная | 01004000055001200 | 79222000053 |
| 013. ул. Садовая | 01004000055001300 | 79222000053 |
| 014. ул. Колхозная | 01004000055001400 | 79222000053 |
| 015. ул. Южная | 01004000055001500 | 79222000053 |
| 016. пер. Восточный | 01004000055001600 | 79222000053 |
| 017. пер. Луговой | 01004000055001700 | 79222000053 |
| 018. А/Д к Гос. Биосферному Заповеднику, дорога | 01004000055001800 | 79222000053 |
| 019. ул. Полевая | 01004000055002000 | 79222000053 |
| 020. ул. Подлесная | 01004000055002100 | 79222000053 |
| 021. пер. Речной | 01004000055002200 | 79222000053 |
| 022. ул. Горная | 01004000055002300 | 79222000053 |
