Нуримановский район, с. Красный Ключ
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Аскина | 02039000006000100 | 80245816001 |
| 002. ул. Горького | 02039000006000200 | 80245816001 |
| 003. ул. Есенина | 02039000006000399 | 80245816001 |
| 004. ул. Железнодорожная | 02039000006000400 | 80245816001 |
| 005. ул. Интернациональная | 02039000006000500 | 80245816001 |
| 006. ул. Калинина | 02039000006000600 | 80245816001 |
| 007. ул. Комсомольская | 02039000006000700 | 80245816001 |
| 008. ул. Кренкеля | 02039000006000800 | 80245816001 |
| 009. ул. Ленина | 02039000006000900 | 80245816001 |
| 010. ул. Лесная | 02039000006001000 | 80245816001 |
| 011. ул. Маркса | 02039000006001100 | 80245816001 |
| 012. ул. Матросова | 02039000006001200 | 80245816001 |
| 013. ул. Мира | 02039000006001300 | 80245816001 |
| 014. ул. Молодежная | 02039000006001400 | 80245816001 |
| 015. ул. Нагорная | 02039000006001500 | 80245816001 |
| 016. ул. Октябрьская | 02039000006001600 | 80245816001 |
| 017. ул. Островского | 02039000006001700 | 80245816001 |
| 018. ул. Валеева | 02039000006001900 | 80245816001 |
| 019. ул. Пионерская | 02039000006002000 | 80245816001 |
| 020. ул. Полевая | 02039000006002100 | 80245816001 |
| 021. ул. Почтовая | 02039000006002200 | 80245816001 |
| 022. ул. Пушкина | 02039000006002300 | 80245816001 |
| 023. ул. Советская | 02039000006002400 | 80245816001 |
| 024. ул. 40 лет Победы | 02039000006002500 | 80245816001 |
| 025. ул. Трактовая | 02039000006002600 | 80245816001 |
| 026. ул. Чапаева | 02039000006002700 | 80245816001 |
| 027. ул. Школьная | 02039000006002800 | 80245816001 |
| 028. ул. Шуняева | 02039000006002900 | 80245816001 |
| 029. пер. Ленина | 02039000006003099 | 80245816001 |
| 030. ул. Петрова | 02039000006003100 | 80245816001 |
| 031. пер. Лесной | 02039000006003299 | 80245816001 |
| 032. пер. Островского | 02039000006003300 | 80245816001 |
| 033. ул. Дачная | 02039000006003499 | 80245816001 |
| 034. ул. Луговая | 02039000006003500 | 80245816001 |
