Хабаровский район, с. Виноградовка
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Мира | 27018000009000100 | 08255000012 |
| 002. ул. Новоселов | 27018000009000200 | 08255000012 |
| 003. ул. Юбилейная | 27018000009000300 | 08255000012 |
| 004. ул. Амурская | 27018000009000400 | 08255000012 |
| 005. ул. Юности | 27018000009000500 | 08255000012 |
| 006. ул. Таежная | 27018000009000600 | 08255000012 |
| 007. ул. Речная | 27018000009000700 | 08255000012 |
| 008. ул. Центральная | 27018000009000800 | 08255000012 |
| 009. ул. Лесная | 27018000009000900 | 08255000012 |
| 010. ул. Зеленая | 27018000009001000 | 08255000012 |
| 011. ул. Огородная | 27018000009001100 | 08255000012 |
| 012. ул. Ясная | 27018000009001200 | 08255000012 |
| 013. ул. Карьерная | 27018000009001300 | 08255000012 |
| 014. ул. Березовая | 27018000009001400 | 08255000012 |
| 015. ул. Космическая | 27018000009001500 | 08255000012 |
| 016. ул. Набережная | 27018000009001600 | 08255000012 |
| 017. ул. Фермерская | 27018000009001700 | 08255000012 |
| 018. ул. Медик | 27018000009001800 | 08255000012 |
| 019. ул. Широкая | 27018000009001900 | 08255000012 |
| 020. пер. Мира | 27018000009002000 | 08255000012 |
| 021. Родники квартал | 27018000009002100 | 08255000012 |
| 022. Солнечный квартал | 27018000009002200 | 08255000012 |
| 023. стр. Кирпичный завод 1 | 27018000009002399 | 08255000012 |
| 024. ул. Шумная | 27018000009002400 | 08255000012 |
| 025. ул. Аверьяновская | 27018000009003100 | 08255000012 |
| 026. Вишневый тупик | 27018000009003200 | 08255000012 |
| 027. ул. Калиновая | 27018000009003300 | 08255000012 |
| 028. ул. Рябиновая | 27018000009003400 | 08255000012 |
| 029. ул. Яблоневая | 27018000009003500 | 08255000012 |
| 030. ул. Кленовая | 27018000009003600 | 08255000012 |
| 031. Красное поле квартал | 27018000009003700 | 08255000012 |
