Пинежский район, п. Пинега
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Алашевская | 29015000028000100 | 11248827001 | 
| 002. ул. Быстрова | 29015000028000200 | 11248827001 | 
| 003. ул. Великодворская | 29015000028000300 | 11248827001 | 
| 004. ул. Гагарина | 29015000028000400 | 11248827001 | 
| 005. ул. Загородная | 29015000028000500 | 11248827001 | 
| 006. пер. Западный | 29015000028000600 | 11248827001 | 
| 007. ул. Заповедная | 29015000028000700 | 11248827001 | 
| 008. ул. Запольская | 29015000028000800 | 11248827001 | 
| 009. ул. Красноармейская | 29015000028000900 | 11248827001 | 
| 010. ул. Красных Героев | 29015000028001000 | 11248827001 | 
| 011. ул. Красных Партизан | 29015000028001100 | 11248827001 | 
| 012. ул. Кривополеновой | 29015000028001200 | 11248827001 | 
| 013. ул. Кудрина | 29015000028001300 | 11248827001 | 
| 014. пер. Лесной | 29015000028001400 | 11248827001 | 
| 015. ул. 60 лет Октября | 29015000028001500 | 11248827001 | 
| 016. ул. Молодежная | 29015000028001600 | 11248827001 | 
| 017. ул. Набережная | 29015000028001700 | 11248827001 | 
| 018. пер. Новый | 29015000028001800 | 11248827001 | 
| 019. ул. Первомайская | 29015000028001900 | 11248827001 | 
| 020. ул. Пролетарская | 29015000028002000 | 11248827001 | 
| 021. ул. Серафимовича | 29015000028002100 | 11248827001 | 
| 022. пл. Спорта | 29015000028002200 | 11248827001 | 
| 023. ул. Строителей | 29015000028002300 | 11248827001 | 
| 024. ул. Троицкая | 29015000028002400 | 11248827001 | 
| 025. ул. Хабарова | 29015000028002500 | 11248827001 | 
| 026. пер. Юбилейный | 29015000028002600 | 11248827001 | 
| 027. пер. Заповедный | 29015000028002799 | 11248827001 | 

