Губкинский район, п. Троицкий
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Заводская | 31008000098000100 | 14235000006 | 
| 002. ул. Василевского | 31008000098000200 | 14235000006 | 
| 003. тер. ГСК Автомобилист | 31008000098000399 | 14235560000 | 
| 004. ул. Дубравушка 2-я | 31008000098000499 | 14235560000 | 
| 005. ул. Урожай Дубравушка | 31008000098000599 | 14235560000 | 
| 006. ул. Молодежная | 31008000098000600 | 14235000006 | 
| 007. ул. Центральная | 31008000098000700 | 14235000006 | 
| 008. ул. Парковая | 31008000098000800 | 14235000006 | 
| 009. пер. Садовый | 31008000098001000 | 14235000006 | 
| 010. ул. Калиновая | 31008000098001100 | 14235000006 | 
| 011. ул. Кольцевая | 31008000098001200 | 14235000006 | 
| 012. ул. Садовая | 31008000098001300 | 14235000006 | 
| 013. ул. Светлая | 31008000098001400 | 14235000006 | 
| 014. ул. Солнечная | 31008000098001500 | 14235000006 | 
| 015. ул. Просторная | 31008000098001600 | 14235000006 | 
