Севский район, с. Доброводье
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. участок Буденный | 32022000019000199 | 15248812001 | 
| 002. ул. имени Крупской | 32022000019000200 | 15248812001 | 
| 003. ул. Крупской | 32022000019000201 | 15248812001 | 
| 004. участок Пролетарский | 32022000019000399 | 15248812001 | 
| 005. ул. имени Ульянова | 32022000019000400 | 15248812001 | 
| 006. ул. Ульянова | 32022000019000401 | 15248812001 | 
| 007. ул. Молодежная | 32022000019000500 | 15248812001 | 
| 008. ул. Зеленая | 32022000019000600 | 15248812001 | 
| 009. ул. имени Будёного | 32022000019000700 | 15248812001 | 
| 010. ул. Буденного | 32022000019000701 | 15248812001 | 
| 011. ул. Буденого | 32022000019000702 | 15248812001 | 
| 012. ул. Заречная | 32022000019000800 | 15248812001 | 
| 013. пер. Луговой | 32022000019000900 | 15248812001 | 
| 014. пер. Фабровский | 32022000019001000 | 15248812001 | 
| 015. пер. Ульяновский | 32022000019001100 | 15248812001 | 
| 016. пер. Заречный | 32022000019001200 | 15248812001 | 
| 017. пер. Лесной | 32022000019001300 | 15248812001 | 
| 018. пер. Горка | 32022000019001400 | 15248812001 | 

