Среднеахтубинский район, х. Старенький
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Совхозная | 34028000034000100 | 18251812009 |
| 002. ул. Вишневая | 34028000034000200 | 18251812009 |
| 003. ул. Тополевая | 34028000034000300 | 18251812009 |
| 004. ул. Бородинская | 34028000034000400 | 18251812009 |
| 005. ул. Урицкого | 34028000034000501 | 18251812009 |
| 006. ул. Урицкая | 34028000034000551 | 18251812009 |
| 007. ул. Песчаная | 34028000034000600 | 18251812009 |
| 008. ул. Родничек | 34028000034000700 | 18251812009 |
| 009. ул. Полевая | 34028000034000800 | 18251812009 |
| 010. ул. Центральная | 34028000034000900 | 18251812009 |
| 011. ул. Мира | 34028000034001000 | 18251812009 |
| 012. ул. Школьная | 34028000034001100 | 18251812009 |
| 013. пер. Овражный | 34028000034001200 | 18251812009 |
| 014. ул. Озерная | 34028000034001300 | 18251812009 |
| 015. ул. Просторная | 34028000034001400 | 18251812009 |
| 016. ул. Терновая | 34028000034001500 | 18251812009 |
| 017. ул. Широкая | 34028000034001600 | 18251812009 |
| 018. ул. Кривая | 34028000034001700 | 18251812009 |
| 019. ул. Луговая | 34028000034001800 | 18251812009 |
| 020. пер. Глухой | 34028000034001900 | 18251812009 |
| 021. ул. Гоголя | 34028000034002000 | 18251812009 |
| 022. ул. Заречная | 34028000034002100 | 18251812009 |
| 023. ул. Тенисная | 34028000034002251 | 18251812009 |
| 024. ул. Дружбы | 34028000034002300 | 18251812009 |
| 025. ул. Лесная | 34028000034002400 | 18251812009 |
| 026. ул. Урицкого | 34028000034002500 | 18251812009 |
| 027. ул. Тенистая | 34028000034002600 | 18251812009 |
| 028. пер. Глухой-Абрикосовый | 34028000034002700 | 18251812009 |
