Бутурлиновский район, с. Гвазда
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Мира | 36006000008002601 | 20208804002 | 
| 002. ул. 1 Мая | 36006000008000100 | 20208828001 | 
| 003. ул. Большой Котлас | 36006000008000200 | 20208828001 | 
| 004. ул. Котлас Б. | 36006000008000201 | 20208828001 | 
| 005. ул. Гоголя | 36006000008000300 | 20208828001 | 
| 006. ул. Дружба | 36006000008000400 | 20208828001 | 
| 007. ул. Заливная | 36006000008000500 | 20208828001 | 
| 008. ул. Ивана Бочарникова | 36006000008000600 | 20208828001 | 
| 009. ул. Калинина | 36006000008000700 | 20208828001 | 
| 010. ул. Гагарина | 36006000008000701 | 20208828001 | 
| 011. ул. Комарова | 36006000008000800 | 20208828001 | 
| 012. ул. Коммунаров | 36006000008000900 | 20208828001 | 
| 013. ул. Красный Уголок | 36006000008001000 | 20208828001 | 
| 014. ул. Кузнечная | 36006000008001100 | 20208828001 | 
| 015. ул. Ленина | 36006000008001200 | 20208828001 | 
| 016. ул. Луговая | 36006000008001300 | 20208828001 | 
| 017. ул. Малый Котлас | 36006000008001400 | 20208828001 | 
| 018. ул. Котлас М. | 36006000008001401 | 20208828001 | 
| 019. ул. Молодежная | 36006000008001500 | 20208828001 | 
| 020. ул. Надречная | 36006000008001600 | 20208828001 | 
| 021. ул. Новая | 36006000008001700 | 20208828001 | 
| 022. ул. Пионерская | 36006000008001800 | 20208828001 | 
| 023. ул. Подлесная | 36006000008001900 | 20208828001 | 
| 024. ул. Пчелка | 36006000008002000 | 20208828001 | 
| 025. ул. Садовая | 36006000008002100 | 20208828001 | 
| 026. ул. Степана Разина | 36006000008002200 | 20208828001 | 
| 027. ул. Степная | 36006000008002300 | 20208828001 | 
| 028. ул. Трудовая | 36006000008002400 | 20208828001 | 
| 029. ул. Фрунзе | 36006000008002500 | 20208828001 | 
| 030. ул. Центральная | 36006000008002600 | 20208828001 | 
| 031. ул. Корабельное лесничество | 36006000008002700 | 20208828001 | 

