Бутурлиновский район, с. Клеповка
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. 20 лет Октября | 36006000016000100 | 20208844001 | 
| 002. ул. Буденного | 36006000016000200 | 20208844001 | 
| 003. ул. Ворошилова | 36006000016000300 | 20208844001 | 
| 004. ул. Гагарина | 36006000016000400 | 20208844001 | 
| 005. ул. Калинина | 36006000016000500 | 20208844001 | 
| 006. ул. Карла Маркса | 36006000016000600 | 20208844001 | 
| 007. ул. Колхозная | 36006000016000700 | 20208844001 | 
| 008. ул. Коммунаров | 36006000016000800 | 20208844001 | 
| 009. ул. Комсомольская | 36006000016000900 | 20208844001 | 
| 010. ул. Красная | 36006000016001000 | 20208844001 | 
| 011. ул. Курортная | 36006000016001100 | 20208844001 | 
| 012. ул. Кустарная | 36006000016001200 | 20208844001 | 
| 013. ул. Ленинская | 36006000016001300 | 20208844001 | 
| 014. ул. Максима Горького | 36006000016001400 | 20208844001 | 
| 015. ул. Молодежная | 36006000016001500 | 20208844001 | 
| 016. ул. Набережная | 36006000016001600 | 20208844001 | 
| 017. ул. Новозаводская | 36006000016001700 | 20208844001 | 
| 018. ул. Первомайская | 36006000016001800 | 20208844001 | 
| 019. ул. Подгорная | 36006000016001900 | 20208844001 | 
| 020. ул. Подлесная | 36006000016002000 | 20208844001 | 
| 021. ул. Пролетарская | 36006000016002100 | 20208844001 | 
| 022. ул. Ремесленная | 36006000016002200 | 20208844001 | 
| 023. ул. Рокоссовского | 36006000016002300 | 20208844001 | 
| 024. ул. Садовая | 36006000016002400 | 20208844001 | 
| 025. ул. Советская | 36006000016002500 | 20208844001 | 
| 026. пер. Советский | 36006000016002600 | 20208844001 | 
| 027. ул. Степана Разина | 36006000016002700 | 20208844001 | 
| 028. ул. Краснопольская | 36006000016002800 | 20208844001 | 
| 029. пер. Красный | 36006000016002900 | 20208844001 | 

