Нижнедевицкий район, с. Синие Липяги
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Дружбы | 36016000051000100 | 20223852001 | 
| 002. пер. Дружный | 36016000051000200 | 20223852001 | 
| 003. ул. Зеленая | 36016000051000399 | 20223852001 | 
| 004. ул. Кирпичная | 36016000051000499 | 20223852001 | 
| 005. ул. Красноармейская | 36016000051000500 | 20223852001 | 
| 006. ул. Краснознаменная | 36016000051000600 | 20223852001 | 
| 007. ул. Молодежная | 36016000051000700 | 20223852001 | 
| 008. ул. Первомайская | 36016000051000800 | 20223852001 | 
| 009. ул. Почтовая | 36016000051000900 | 20223852001 | 
| 010. ул. Рабочая | 36016000051001099 | 20223852001 | 
| 011. ул. Свободы | 36016000051001100 | 20223852001 | 
| 012. ул. Советская | 36016000051001200 | 20223852001 | 
| 013. ул. Чапаева | 36016000051001399 | 20223852001 | 
| 014. ул. Ивана Плохих | 36016000051001400 | 20223852001 | 
| 015. ул. 9 Января | 36016000051001500 | 20223852001 | 
| 016. ул. Мира | 36016000051001600 | 20223852001 | 
| 017. ул. Автоматчиков | 36016000051001700 | 20223852001 | 
| 018. ул. Победы | 36016000051001800 | 20223852001 | 
| 019. ул. Ленина | 36016000051001900 | 20223852001 | 
| 020. ул. Садовая | 36016000051002000 | 20223852001 | 
| 021. ул. Прохладная | 36016000051002100 | 20223852001 | 
| 022. ул. Зареченская | 36016000051002200 | 20223852001 | 
| 023. ул. Комсомольская | 36016000051002300 | 20223852001 | 
| 024. пер. Веселый | 36016000051002400 | 20223852001 | 
| 025. пер. Тенистый | 36016000051002500 | 20223852001 | 
| 026. пер. Солнечный | 36016000051002600 | 20223852001 | 
| 027. пер. Светлый | 36016000051002700 | 20223852001 | 
| 028. пер. Краснополянский | 36016000051002800 | 20223852001 | 
| 029. пер. Школьный | 36016000051002900 | 20223852001 | 
| 030. ул. Новая | 36016000051003000 | 20223852001 | 
| 031. ул. Лебяженская | 36016000051003199 | 20223852001 | 

