Семилукский район, с. Новосильское
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Запрудная | 36029000074000100 | 20249856001 | 
| 002. ул. Тихая | 36029000074000200 | 20249856001 | 
| 003. ул. Каменная | 36029000074000300 | 20249856001 | 
| 004. ул. Молодежная | 36029000074000400 | 20249856001 | 
| 005. ул. Красная Нива | 36029000074000500 | 20249856001 | 
| 006. ул. Луговая | 36029000074000600 | 20249856001 | 
| 007. ул. Садовая | 36029000074000700 | 20249856001 | 
| 008. ул. Струковская | 36029000074000800 | 20249856001 | 
| 009. ул. Кооперативная | 36029000074000900 | 20249856001 | 
| 010. ул. Школьная | 36029000074001000 | 20249856001 | 
| 011. ул. Советская | 36029000074001100 | 20249856001 | 
| 012. ул. Шаталовка | 36029000074001200 | 20249856001 | 
| 013. ул. Раздольная | 36029000074001300 | 20249856001 | 
| 014. ул. им А. Богданович | 36029000074001400 | 20249856001 | 
| 015. ул. А. Богданович | 36029000074001401 | 20249856001 | 
| 016. ул. им Т. Усачева | 36029000074001500 | 20249856001 | 
| 017. ул. Т. Усачева | 36029000074001501 | 20249856001 | 
| 018. ул. Бугровая | 36029000074001600 | 20249856001 | 
| 019. ул. Зеленая | 36029000074001700 | 20249856001 | 
| 020. пер. Первомайский | 36029000074001800 | 20249856001 | 
| 021. пер. Аверьяновка | 36029000074001900 | 20249856001 | 
| 022. пер. Аверьянова | 36029000074001902 | 20249856001 | 
| 023. пер. Зеленый | 36029000074002000 | 20249856001 | 
| 024. пер. Полевой | 36029000074002100 | 20249856001 | 
| 025. ул. Песчаная | 36029000074002299 | 20249856001 | 
| 026. ул. Лесная | 36029000074002399 | 20249856001 | 
| 027. ул. им И. Соколова | 36029000074002400 | 20249856001 | 
| 028. ул. Соколова | 36029000074002401 | 20249856001 | 
