Заволжский район, с. Есиплево
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Административная | 37005000054000100 | 24205816001 | 
| 002. ул. Веселова | 37005000054000200 | 24205816001 | 
| 003. ул. Зеленая | 37005000054000300 | 24205816001 | 
| 004. ул. Колхозная | 37005000054000400 | 24205816001 | 
| 005. ул. Коммунальная | 37005000054000500 | 24205816001 | 
| 006. ул. Лесная | 37005000054000600 | 24205816001 | 
| 007. ул. Луговая | 37005000054000700 | 24205816001 | 
| 008. ул. Льнозаводская | 37005000054000800 | 24205816001 | 
| 009. пер. Маслозаводской | 37005000054000900 | 24205816001 | 
| 010. ул. Мира | 37005000054001000 | 24205816001 | 
| 011. ул. Молодежная | 37005000054001100 | 24205816001 | 
| 012. ул. Нагорная | 37005000054001200 | 24205816001 | 
| 013. ул. Новая | 37005000054001300 | 24205816001 | 
| 014. ул. Рабочая | 37005000054001400 | 24205816001 | 
| 015. ул. Садовая | 37005000054001500 | 24205816001 | 
| 016. ул. Свободная | 37005000054001600 | 24205816001 | 
| 017. ул. Советская | 37005000054001700 | 24205816001 | 
| 018. ул. Школьная | 37005000054001800 | 24205816001 | 
| 019. м. Карпово | 37005000054002000 | 24205816001 | 
| 020. м. Игумново | 37005000054002100 | 24205816001 | 
