Боровский район, д. Кабицыно
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. Заводской мкр | 40004000037000100 | 29206000082 | 
| 002. ул. А. Кабаевой | 40004000037000200 | 29206000082 | 
| 003. ул. А. Карелина | 40004000037000300 | 29206000082 | 
| 004. ул. А. Я. Мальского | 40004000037000400 | 29206000082 | 
| 005. ул. В. Харламова | 40004000037000500 | 29206000082 | 
| 006. ул. Гоголя | 40004000037000600 | 29206000082 | 
| 007. ул. Дениса Давыдова | 40004000037000700 | 29206000082 | 
| 008. ул. Е. Плющенко | 40004000037000800 | 29206000082 | 
| 009. ул. Жукова | 40004000037000900 | 29206000082 | 
| 010. ул. Кленовая | 40004000037001000 | 29206000082 | 
| 011. ул. Королева | 40004000037001100 | 29206000082 | 
| 012. ул. Льва Толстого | 40004000037001200 | 29206000082 | 
| 013. ул. М. Цветаевой | 40004000037001300 | 29206000082 | 
| 014. ул. Обнинская | 40004000037001400 | 29206000082 | 
| 015. ул. Суворова | 40004000037001500 | 29206000082 | 
| 016. ул. Циолковского | 40004000037001600 | 29206000082 | 
| 017. ул. А. Аршавина | 40004000037001700 | 29206000082 | 
| 018. ул. А. Карпова | 40004000037001800 | 29206000082 | 
| 019. ул. Багратиона | 40004000037001900 | 29206000082 | 
| 020. ул. В. Харламова | 40004000037002000 | 29206000082 | 
| 021. ул. Есенина | 40004000037002100 | 29206000082 | 
| 022. ул. Кутузова | 40004000037002200 | 29206000082 | 
| 023. ул. Мальцева | 40004000037002300 | 29206000082 | 
| 024. Молодежный мкр | 40004000037002400 | 29206000082 | 
| 025. ул. С. Журовой | 40004000037002500 | 29206000082 | 
| 026. ул. Футбольная | 40004000037002600 | 29206000082 | 
| 027. ул. Е. Исинбаевой | 40004000037002700 | 29206000082 | 
| 028. ул. Теннисная | 40004000037002800 | 29206000082 | 
| 029. ул. Родниковая | 40004000037002900 | 29206000082 | 
| 030. ул. 1-я Строительная | 40004000037003000 | 29206000082 | 
| 031. ул. М. Шараповой | 40004000037003100 | 29206000082 | 
| 032. ул. Весенняя | 40004000037003200 | 29206000082 | 
| 033. ул. Гагарина | 40004000037003300 | 29206000082 | 
| 034. ул. Престольная | 40004000037003400 | 29206000082 | 
| 035. ул. Баскетбольная | 40004000037003500 | 29206000082 | 
| 036. ул. Шахматная | 40004000037003600 | 29206000082 | 
| 037. ул. Слободская | 40004000037003700 | 29206000082 | 
| 038. ул. Луговая | 40004000037003800 | 29206000082 | 
| 039. ул. Лесная | 40004000037003900 | 29206000082 | 
| 040. ул. Клеверная | 40004000037004000 | 29206000082 | 
| 041. ул. Земляничная | 40004000037004100 | 29206000082 | 
| 042. ул. Осенняя | 40004000037004200 | 29206000082 | 
| 043. ул. Цветочная | 40004000037004300 | 29206000082 | 
| 044. ул. Васильковая | 40004000037004400 | 29206000082 | 
| 045. ул. Посадская | 40004000037004500 | 29206000082 | 

