Перемышльский район, д. Крутицы
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. тер. Сдт Нива | 40019000039000199 | 29232000009 |
| 002. тер. Сдт Нива 2 | 40019000039000299 | 29232000009 |
| 003. тер. Сдт Крутицы | 40019000039000399 | 29232000009 |
| 004. тер. Сдт Родничок | 40019000039000499 | 29232000009 |
| 005. тер. Сдт Заря | 40019000039000599 | 29232000009 |
| 006. тер. Сдт Звездочка | 40019000039000600 | 29232000009 |
| 007. тер. Сдт Аграрник | 40019000039000799 | 29232000009 |
| 008. тер. Сдт Рубин | 40019000039000800 | 29232000009 |
| 009. тер. Сдт Заречье 1 | 40019000039000900 | 29232000009 |
| 010. тер. Сдт Заречье 2 | 40019000039001000 | 29232000009 |
| 011. тер. Сдт Родник | 40019000039001199 | 29232000009 |
| 012. снт Солнышко | 40019000039001200 | 29232000009 |
| 013. снт Росинка | 40019000039001300 | 29232000009 |
| 014. снт Аграрник | 40019000039001400 | 29232000009 |
| 015. снт Родник | 40019000039001500 | 29232000009 |
| 016. снт Заречье-1 | 40019000039001600 | 29232000009 |
| 017. снт Нива | 40019000039001700 | 29232000009 |
| 018. снт Родничек | 40019000039001800 | 29232000009 |
| 019. снт Нива-2 | 40019000039001900 | 29232000009 |
| 020. снт Заречье-2 | 40019000039002000 | 29232000009 |
| 021. снт Крутицы | 40019000039002100 | 29232000009 |
| 022. снт Заря | 40019000039002200 | 29232000009 |
| 023. снт Оазис | 40019000039002300 | 29232000009 |
| 024. снт Звездочка | 40019000039002400 | 29232000009 |
| 025. Пчелка, тер. СНТ | 40019000039002500 | 29232000009 |
| 026. Рубин, тер. СНТ | 40019000039002600 | 29232000009 |
| 027. Лесная поляна, тер. СНТ | 40019000039002700 | 29232000009 |
| 028. Надежда, тер. СНТ | 40019000039002800 | 29232000009 |
| 029. Рябинушка, тер. СНТ | 40019000039002900 | 29232000009 |
| 030. Ласточка, тер. СНТ | 40019000039003000 | 29232000009 |
