Большесолдатский район, с. Любимовка
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. 50 лет Победы | 46003000008000100 | 38203825001 | 
| 002. ул. 1-я Рабочая | 46003000008000200 | 38203825001 | 
| 003. ул. Рабочая 1-я | 46003000008000202 | 38203825001 | 
| 004. ул. 2-я Рабочая | 46003000008000300 | 38203825001 | 
| 005. ул. Рабочая 2-я | 46003000008000302 | 38203825001 | 
| 006. ул. 3-я Рабочая | 46003000008000400 | 38203825001 | 
| 007. ул. Рабочая 3-я | 46003000008000402 | 38203825001 | 
| 008. ул. Железнодорожная | 46003000008000500 | 38203825001 | 
| 009. ул. Заводская | 46003000008000600 | 38203825001 | 
| 010. ул. Ленина | 46003000008000700 | 38203825001 | 
| 011. ул. Школьная | 46003000008000800 | 38203825001 | 
| 012. пер. 1-й Парковый | 46003000008000900 | 38203825001 | 
| 013. пер. Парковый 1-й | 46003000008000902 | 38203825001 | 
| 014. пер. 2-й Парковый | 46003000008001000 | 38203825001 | 
| 015. пер. Парковый 2-й | 46003000008001002 | 38203825001 | 
| 016. ул. Мира | 46003000008001100 | 38203825001 | 
| 017. ул. Луговая | 46003000008001200 | 38203825001 | 
| 018. пер. Геннадия Мосолова | 46003000008001300 | 38203825001 | 
| 019. пер. Майский | 46003000008001400 | 38203825001 | 
| 020. ул. Молодежная | 46003000008001500 | 38203825001 | 
| 021. ул. Раздольная | 46003000008001600 | 38203825001 | 
