Курский район, с. Рышково
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. 1-й Школьный проезд | 46029000149000100 | 38220876001 |
| 002. ул. 1-я Соловьевка | 46029000149000200 | 38220876001 |
| 003. 2-й Школьный проезд | 46029000149000300 | 38220876001 |
| 004. ул. 2-я Соловьевка | 46029000149000400 | 38220876001 |
| 005. ул. 3-я Соловьевка | 46029000149000500 | 38220876001 |
| 006. ул. Гаражная | 46029000149000600 | 38220876001 |
| 007. ул. Заречная | 46029000149000700 | 38220876001 |
| 008. ул. Луговая | 46029000149000800 | 38220876001 |
| 009. тер. Пансионат им Черняховского | 46029000149000900 | 38220000000 |
| 010. ул. Полевая | 46029000149001000 | 38220876001 |
| 011. ул. Школьная | 46029000149001100 | 38220876001 |
| 012. ул. Центральная | 46029000149001200 | 38220876001 |
| 013. ул. Тенистая | 46029000149001300 | 38220876001 |
| 014. ул. Солнечная | 46029000149001400 | 38220876001 |
| 015. ул. Сосоновая | 46029000149001599 | 38220876003 |
| 016. снт Взлет | 46029000149001600 | 38220876001 |
| 017. ул. Пансионат им. Черняховского | 46029000149001700 | 38220876001 |
| 018. Лунный проезд | 46029000149001800 | 38220876001 |
