г. Домодедово, д. Авдотьино
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Сиреневая | 50000001030000100 | |
| 002. ул. Удачная | 50000001030000200 | |
| 003. ул. Горная | 50000001030000351 | 46209000000 |
| 004. ул. Вишневая | 50000001030000500 | 46409000000 |
| 005. ул. Шоссейная | 50000001030000651 | 46209000000 |
| 006. ул. Полевая | 50000001030000700 | 46409000000 |
| 007. Садовый проезд | 50000001030000800 | 46409000000 |
| 008. Ручейный проезд | 50000001030000900 | 46409000000 |
| 009. ул. Параллельная | 50000001030001051 | 46209000000 |
| 010. ул. Садовая | 50000001030001100 | 46409000000 |
| 011. ул. Рябиновая | 50000001030001200 | 46409000000 |
| 012. ул. Широкая | 50000001030001300 | 46409000000 |
| 013. ул. Северная | 50000001030001400 | 46409000000 |
| 014. ул. Строителей | 50000001030001500 | 46409000000 |
| 015. ул. Осевая | 50000001030001651 | 46209000000 |
| 016. ул. Дачная | 50000001030001700 | 46409000000 |
| 017. ул. Западная | 50000001030001800 | 46409000000 |
| 018. ул. Березовая | 50000001030001900 | 46409000000 |
| 019. Хозяйственный проезд | 50000001030002051 | 46209000000 |
| 020. ул. Яблоневая | 50000001030002199 | 46209000000 |
| 021. ул. Огородная | 50000001030002200 | 46409000006 |
