г. Наро-Фоминск, рп Калининец
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Жилой городок-2 | 50000052001000700 | 46450556000 |
| 002. ул. Жилой городок-4 | 50000052001000800 | 46450556000 |
| 003. ул. Жилой городок-7 | 50000052001000900 | 46450556000 |
| 004. ул. Заречная | 50000052001001000 | 46450556000 |
| 005. ул. Киевско-Минское шоссе | 50000052001001100 | 46450556000 |
| 006. тер. Промышленная | 50000052001001200 | 46450556000 |
| 007. ул. Связистов | 50000052001001300 | |
| 008. тер. СНТ Калининец | 50000052001001400 | 46450556000 |
| 009. снт Тарасково | 50000052001001500 | 46450556000 |
| 010. гск Таманец | 50000052001001600 | 46450556000 |
| 011. ул. Таманская | 50000052001001700 | 46450556000 |
| 012. ул. Тыловая | 50000052001001800 | 46450556000 |
| 013. ул. Фабричная | 50000052001001900 | |
| 014. гск Фабричный | 50000052001002000 | 46450556000 |
| 015. гск Фабричный 1 | 50000052001002100 | 46450556000 |
| 016. ул. Центральная | 50000052001002200 | 46450556000 |
| 017. Школьный тупик | 50000052001002300 | 46450556000 |
| 018. ул. 2-й Строительный городок | 50000052001000100 | 46450556000 |
| 019. ул. Армейская | 50000052001000200 | 46450556000 |
| 020. гск Победа | 50000052001000300 | |
| 021. гск Десна | 50000052001000400 | 46450556000 |
| 022. гск Дубки | 50000052001000500 | 46450556000 |
| 023. гск Дубрава | 50000052001000600 | 46450556000 |
