Раменский район, д. Литвиново
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Спортивная | 50028000116000199 | 46248873008 |
| 002. ул. Центральная | 50028000116000300 | 46248873008 |
| 003. ул. Заречная | 50028000116000400 | 46248873008 |
| 004. ул. Полевая | 50028000116000500 | 46248873008 |
| 005. ул. Свободы | 50028000116000600 | 46248873008 |
| 006. ул. Гагарина | 50028000116000700 | 46248873008 |
| 007. ул. Лесная | 50028000116000800 | 46248873008 |
| 008. ул. Мира | 50028000116000900 | 46248873008 |
| 009. пер. 1-й Лесной | 50028000116001000 | 46248873008 |
| 010. пер. 2-й Лесной | 50028000116001100 | 46248873008 |
| 011. ул. Железнодорожная | 50028000116001200 | 46248873008 |
| 012. ул. Новая | 50028000116001599 | 46248873008 |
| 013. ул. Сосновый тупик | 50028000116001600 | 46248873008 |
| 014. снт Полянка (Сафоновское с/п) | 50028000116001700 | 46248873008 |
| 015. ул. Луговая | 50028000116001800 | 46248873008 |
| 016. снт Моторовагонник | 50028000116001951 | 46248873008 |
| 017. ул. Гаражная | 50028000116002000 | 46248873008 |
| 018. ул. Березовая | 50028000116002100 | 46248873008 |
| 019. ул. Овражная | 50028000116002200 | 46248873008 |
| 020. тер. Литвиново-2 | 50028000116002300 | 46248873008 |
| 021. гск ПГЭК Березки-газ | 50028000116002400 | 46248873008 |
| 022. Ясное, днп | 50028000116002551 | 46248873008 |
| 023. Литвиново-2009, днп | 50028000116002651 | 46248873008 |
| 024. ул. Лесной переулок | 50028000116002700 | 46248873008 |
