Пермский край, г. Кизел
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. пер. Серова | 59000007000001400 | 57418000000 |
| 002. пер. Папанина | 59000007000001300 | 57418000000 |
| 003. пер. Западный | 59000007000001500 | 57418000000 |
| 004. ул. Народной Памяти | 59000007000001600 | 57418000000 |
| 005. проспект Жданова | 59000007000001601 | 57418550000 |
| 006. ул. Физкультурников | 59000007000001700 | 57418000000 |
| 007. пер. Водный | 59000007000001800 | 57418000000 |
| 008. ул. Учебная | 59000007000001900 | 57418000000 |
| 009. ул. Крупской | 59000007000002000 | 57418000000 |
| 010. ул. Макаренко | 59000007000002100 | 57418000000 |
| 011. ул. Борчанинова | 59000007000002200 | 57418000000 |
| 012. ул. Рабочая | 59000007000002300 | 57418000000 |
| 013. ул. Шишкина | 59000007000002400 | 57418000000 |
| 014. ул. Свободы | 59000007000002500 | 57418000000 |
| 015. ул. Дружбы Народов | 59000007000002600 | 57418000000 |
| 016. ул. Энгельса | 59000007000002700 | 57418000000 |
| 017. ул. Пролетарская | 59000007000002800 | 57418000000 |
| 018. ул. Войнич | 59000007000002900 | 57418000000 |
| 019. ул. Ленина | 59000007000003000 | 57418000000 |
| 020. ул. Швейников | 59000007000003100 | 57418000000 |
| 021. ул. Советская | 59000007000003200 | 57418000000 |
| 022. ул. Карла Либкнехта | 59000007000003300 | 57418000000 |
| 023. ул. Коминтерна | 59000007000003400 | 57418000000 |
| 024. ул. Фрунзе | 59000007000003500 | 57418000000 |
| 025. ул. Труда | 59000007000003600 | 57418000000 |
| 026. ул. Борцов | 59000007000003700 | 57418000000 |
| 027. ул. Энергетиков | 59000007000003899 | 57418000000 |
| 028. ул. Некрасова | 59000007000003900 | 57418000000 |
| 029. ул. Котовского | 59000007000004000 | 57418000000 |
| 030. ул. Леваневского | 59000007000004100 | 57418000000 |
| 031. ул. Молодой Гвардии | 59000007000004200 | 57418000000 |
| 032. ул. Левитана | 59000007000004300 | 57418000000 |
| 033. ул. Пушкина | 59000007000004400 | 57418000000 |
| 034. ул. Орджоникидзе | 59000007000004500 | 57418000000 |
| 035. ул. Островского | 59000007000004600 | 57418000000 |
| 036. ул. Первая | 59000007000004700 | 57418000000 |
| 037. ул. Вторая | 59000007000004800 | 57418000000 |
| 038. ул. Народной Воли | 59000007000004900 | 57418000000 |
| 039. ул. Молокова | 59000007000005000 | 57418000000 |
| 040. ул. Равенства | 59000007000005100 | 57418000000 |
| 041. ул. Щербакова | 59000007000005200 | 57418000000 |
| 042. ул. Л. Шевцовой | 59000007000005300 | 57418000000 |
| 043. ул. Шевцовой | 59000007000005301 | 57418550000 |
| 044. ул. Бородина | 59000007000005400 | 57418000000 |
| 045. ул. Корчагина | 59000007000005500 | 57418000000 |
| 046. ул. Макарова | 59000007000005600 | 57418000000 |
| 047. ул. Глазунова | 59000007000005700 | 57418000000 |
| 048. ул. Тюленина | 59000007000005800 | 57418000000 |
| 049. ул. Малышева | 59000007000005900 | 57418000000 |
| 050. ул. Серафимовича | 59000007000006000 | 57418000000 |
| 051. ул. Лизы Чайкиной | 59000007000006100 | 57418000000 |
| 052. пер. Рассольный | 59000007000006200 | 57418000000 |
| 053. ул. Чекистов | 59000007000006300 | 57418000000 |
| 054. ул. Полевая | 59000007000006400 | 57418000000 |
| 055. ул. Подгорная | 59000007000006500 | 57418000000 |
| 056. ул. Интернациональная | 59000007000006600 | 57418000000 |
| 057. ул. Революционная | 59000007000006700 | 57418000000 |
| 058. ул. Комсомольская | 59000007000006800 | 57418000000 |
| 059. ул. Демьяна Бедного | 59000007000006900 | 57418000000 |
| 060. ул. Розы Люксембург | 59000007000007000 | 57418000000 |
| 061. ул. Угорская | 59000007000007100 | 57418000000 |
| 062. ул. Клары Цеткин | 59000007000007200 | 57418000000 |
| 063. ул. Трактовая | 59000007000007300 | 57418000000 |
| 064. ул. Кооперативная | 59000007000007400 | 57418000000 |
| 065. ул. Восточная | 59000007000007500 | 57418000000 |
| 066. ул. Северная | 59000007000007600 | 57418000000 |
| 067. ул. Летчиков | 59000007000007700 | 57418000000 |
| 068. ул. Воронова | 59000007000007800 | 57418000000 |
| 069. ул. Загородная | 59000007000007900 | 57418000000 |
| 070. пер. Водопьянова | 59000007000008000 | 57418000000 |
| 071. пер. Заслонова | 59000007000008100 | 57418000000 |
| 072. пер. Дальний | 59000007000008200 | 57418000000 |
| 073. пер. Менжинского | 59000007000008300 | 57418000000 |
| 074. пер. Чайковского | 59000007000008400 | 57418000000 |
| 075. пер. Допризывников | 59000007000008500 | 57418000000 |
| 076. пер. Тельмана | 59000007000008600 | 57418000000 |
| 077. пер. Лесной | 59000007000008700 | 57418000000 |
| 078. ул. Запрудная | 59000007000008800 | 57418000000 |
| 079. ул. Механическая | 59000007000000100 | 57418000000 |
| 080. ул. Мельничная | 59000007000000200 | 57418000000 |
| 081. ул. Привокзальная | 59000007000000300 | 57418000000 |
| 082. ул. Углегеологов | 59000007000000400 | 57418000000 |
| 083. ул. Юбилейная | 59000007000000500 | 57418000000 |
| 084. ул. Челюскинцев | 59000007000000600 | 57418000000 |
| 085. ул. Луначарского | 59000007000000700 | 57418000000 |
| 086. ул. Бубнова | 59000007000000899 | 57418000000 |
| 087. пер. Больничный | 59000007000000900 | 57418000000 |
| 088. пер. Коммунистический | 59000007000001000 | 57418000000 |
| 089. ул. Юных Коммунаров | 59000007000001100 | 57418000000 |
| 090. пер. Чкалова | 59000007000001200 | 57418000000 |
| 091. ул. Прудовая | 59000007000008900 | 57418000000 |
| 092. пер. Базарный | 59000007000009000 | 57418000000 |
| 093. пер. Союзный | 59000007000009100 | 57418000000 |
| 094. пер. Колбасный | 59000007000009200 | 57418000000 |
| 095. пер. Надречный | 59000007000009400 | 57418000000 |
| 096. Володарское шоссе | 59000007000009500 | 57418000000 |
| 097. пер. Складской | 59000007000009699 | 57418000000 |
| 098. пер. Владимирский | 59000007000009700 | 57418000000 |
| 099. ул. Крайняя | 59000007000009800 | 57418000000 |
| 100. ул. Наклонная | 59000007000009900 | 57418000000 |
