Рыбновский район, с. Ивашково
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. снт Модуль | 62014000045000100 | 61227816002 |
| 002. снт Русь | 62014000045000200 | 61227816002 |
| 003. снт Сосницы | 62014000045000300 | 61227816002 |
| 004. снт Изумруд | 62014000045000400 | 61227816002 |
| 005. ул. Рюмино | 62014000045000500 | 61227816002 |
| 006. ул. Ивашковская | 62014000045000600 | 61227816002 |
| 007. ул. Заречная | 62014000045000700 | 61227816002 |
| 008. ул. Кутуково | 62014000045000800 | 61227816002 |
| 009. снт Байкал | 62014000045000900 | 61227816002 |
| 010. снт Березка | 62014000045001000 | 61227816002 |
| 011. снт Кооператор | 62014000045001100 | 61227816002 |
| 012. снт Каштан-1 | 62014000045001200 | 61227816002 |
| 013. снт Сосенка | 62014000045001300 | 61227816002 |
| 014. снт Метролог | 62014000045001400 | 61227816002 |
| 015. снт Калибр | 62014000045001500 | 61227816002 |
| 016. снт Ручеек | 62014000045001600 | 61227816002 |
| 017. ул. 70-лет Победы | 62014000045001700 | 61227816002 |
| 018. ул. Летчика Мартынова П. Н. | 62014000045001800 | 61227816002 |
| 019. ул. Первомайская | 62014000045001900 | 61227816002 |
| 020. ул. Полевая | 62014000045002000 | 61227816002 |
