Шацкий район, с. Черная Слобода
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Базарная | 62024000135000100 | 61256884001 | 
| 002. ул. Гусынка | 62024000135000200 | 61256884001 | 
| 003. ул. Зеленая | 62024000135000300 | 61256884001 | 
| 004. ул. Колодочка | 62024000135000400 | 61256884001 | 
| 005. ул. Колхозная | 62024000135000500 | 61256884001 | 
| 006. ул. Кочкарка | 62024000135000600 | 61256884001 | 
| 007. ул. Красавка | 62024000135000700 | 61256884001 | 
| 008. ул. Красная | 62024000135000800 | 61256884001 | 
| 009. ул. Крысина | 62024000135000900 | 61256884001 | 
| 010. ул. Морина | 62024000135001000 | 61256884001 | 
| 011. ул. Московка | 62024000135001100 | 61256884001 | 
| 012. ул. Новая | 62024000135001200 | 61256884001 | 
| 013. ул. Петина | 62024000135001300 | 61256884001 | 
| 014. ул. Пичкиряевка | 62024000135001400 | 61256884001 | 
| 015. ул. Приовражная | 62024000135001500 | 61256884001 | 
| 016. ул. Пролетарка | 62024000135001600 | 61256884001 | 
| 017. ул. Садовая | 62024000135001700 | 61256884001 | 
| 018. ул. Стешина-Восточная | 62024000135001800 | 61256884001 | 
| 019. ул. Стешина-Западная | 62024000135001900 | 61256884001 | 
| 020. ул. Стешина Средняя | 62024000135002000 | 61256884001 | 
| 021. ул. Тумлянка | 62024000135002100 | 61256884001 | 
| 022. ул. Центральная | 62024000135002200 | 61256884001 | 
| 023. ул. Маяк | 62024000135002400 | 61256884001 | 
| 024. ул. Октябрьская | 62024000135002500 | 61256884001 | 
| 025. ул. Молодежная | 62024000135002600 | 61256884001 | 
