Волжский район, п. Журавли
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Дорожная | 63028000014000100 | 36214804002 | 
| 002. ул. Лесная | 63028000014000200 | 36214804002 | 
| 003. ул. Мира | 63028000014000300 | 36214804002 | 
| 004. ул. Молодежная | 63028000014000400 | 36214804002 | 
| 005. ул. Новая | 63028000014000500 | 36214804002 | 
| 006. ул. Полевая | 63028000014000600 | 36214804002 | 
| 007. ул. Садовая | 63028000014000800 | 36214804002 | 
| 008. ул. Школьная | 63028000014001000 | 36214804002 | 
| 009. ул. Южная | 63028000014001100 | 36214804002 | 
| 010. Автодороги Самара-Волгоград 28 км | 63028000014001200 | 36214804002 | 
| 011. ул. Зеленая | 63028000014001300 | 36214804002 | 
| 012. ул. Степная | 63028000014001400 | 36214804002 | 
| 013. ул. Придорожная | 63028000014001500 | 36214804002 | 
| 014. ул. Солнечная | 63028000014001600 | 36214804002 | 
| 015. ул. Юбилейная | 63028000014001700 | 36214804002 | 
| 016. ул. Ново-Садовая | 63028000014001800 | 36214804002 | 
| 017. ул. Луговая | 63028000014001900 | 36214804002 | 
| 018. ул. Ново-Молодежная | 63028000014002100 | 36214804002 | 
| 019. пер. Фруктовый | 63028000014002200 | 36214804002 | 
| 020. ул. Грушевая | 63028000014002300 | 36214804002 | 
| 021. ул. Вишневая | 63028000014002400 | 36214804002 | 
| 022. ул. Проселочная | 63028000014002500 | 36214804002 | 
| 023. ул. Абрикосовая | 63028000014002600 | 36214804002 | 
| 024. пер. Крайний | 63028000014002700 | 36214804002 | 
| 025. ул. Волжская | 63028000014002800 | 36214804002 | 
| 026. ул. Дубовая | 63028000014002900 | 36214804002 | 
| 027. ул. Яблочная | 63028000014003000 | 36214804002 | 
| 028. ул. Басмачная | 63028000014003100 | 36214804002 | 
| 029. ул. Виноградная | 63028000014003200 | 36214804002 | 
| 030. ул. Ореховая | 63028000014003300 | 36214804002 | 
| 031. пер. Солнечный | 63028000014003400 | 36214804002 | 
| 032. пер. Садовый | 63028000014003500 | 36214804002 | 
| 033. ул. Одесская | 63028000014003600 | 36214804002 | 
| 034. ул. Украинская | 63028000014003700 | 36214804002 | 
| 035. ул. Радужная | 63028000014003800 | 36214804002 | 
| 036. ул. Ромашковая | 63028000014003900 | 36214804002 | 
| 037. ул. Медовая | 63028000014004000 | 36214804002 | 
| 038. ул. Васильковая | 63028000014004100 | 36214804002 | 
| 039. ул. Цветочная | 63028000014004200 | 36214804002 | 
| 040. ул. Тополиная | 63028000014004300 | 36214804002 | 
| 041. ул. Сиреневая | 63028000014004400 | 36214804002 | 
| 042. ул. Липовая | 63028000014004500 | 36214804002 | 
| 043. ул. Березовая | 63028000014004600 | 36214804002 | 
| 044. ул. Красноармейская | 63028000014004700 | 36214804002 | 
| 045. ул. Рябиновая | 63028000014004800 | 36214804002 | 
