г. Ревда, с. Кунгурка
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Новая | 66000018012000100 | 65484804002 |
| 002. ул. Первомайская | 66000018012000200 | 65484804002 |
| 003. ул. Свободы | 66000018012000300 | 65484804002 |
| 004. ул. Рабоче-Крестьянская | 66000018012000400 | 65484804002 |
| 005. ул. Алмазная | 66000018012000500 | 65484804002 |
| 006. ул. Хрустальная | 66000018012000600 | 65484804002 |
| 007. ул. Янтарная | 66000018012000700 | 65484804002 |
| 008. ул. Жукова | 66000018012000800 | 65484804002 |
| 009. ул. Песчаная | 66000018012000900 | 65484804002 |
| 010. ул. Колхозная | 66000018012001000 | 65484804002 |
| 011. ул. Лунная | 66000018012001100 | 65484804002 |
| 012. ул. Горная | 66000018012001200 | 65484804002 |
| 013. ул. Медная | 66000018012001300 | 65484804002 |
| 014. ул. Угольная | 66000018012001400 | 65484804002 |
| 015. тер. п/л Звездный | 66000018012001500 | 65484804002 |
| 016. тер. ур-ще Дегтяные | 66000018012001600 | 65484804002 |
| 017. ул. Агатовая | 66000018012001700 | 65484804002 |
| 018. ул. Аквамариновая | 66000018012001800 | 65484804002 |
| 019. ул. Аметистовая | 66000018012001900 | 65484804002 |
| 020. ул. Гранатовая | 66000018012002000 | 65484804002 |
| 021. ул. Изумрудная | 66000018012002100 | 65484804002 |
| 022. ул. Кварцевая | 66000018012002200 | 65484804002 |
| 023. ул. Коралловая | 66000018012002300 | 65484804002 |
| 024. ул. Лазуритовая | 66000018012002400 | 65484804002 |
| 025. ул. Малахитовая | 66000018012002500 | 65484804002 |
| 026. ул. Мраморная | 66000018012002600 | 65484804002 |
| 027. ул. Нефритовая | 66000018012002700 | 65484804002 |
| 028. ул. Перламутровая | 66000018012002800 | 65484804002 |
| 029. ул. Родонитовая | 66000018012002900 | 65484804002 |
| 030. ул. Рубиновая | 66000018012003000 | 65484804002 |
| 031. ул. Самоцветная | 66000018012003100 | 65484804002 |
| 032. ул. Сапфировая | 66000018012003200 | 65484804002 |
| 033. ул. Содалитовая | 66000018012003300 | 65484804002 |
| 034. ул. Топазная | 66000018012003400 | 65484804002 |
| 035. ул. Турмалиновая | 66000018012003500 | 65484804002 |
| 036. ул. Хризолитовая | 66000018012003600 | 65484804002 |
| 037. ул. Царская | 66000018012003700 | 65484804002 |
| 038. ул. Студенческая | 66000018012003800 | 65484804002 |
| 039. ул. Монетная | 66000018012003900 | 65484804002 |
| 040. ул. Труда | 66000018012004000 | 65484804002 |
| 041. ул. Новоселово | 66000018012004100 | 65484804002 |
| 042. ул. Дегтяная | 66000018012004200 | 65484804002 |
| 043. ул. Розовых закатов | 66000018012004300 | 65484804002 |
| 044. ул. Туманная | 66000018012004400 | 65484804002 |
| 045. ул. Окружная | 66000018012004500 | 65484804002 |
| 046. ул. Ясных зорь | 66000018012004600 | 65484804002 |
| 047. ул. Ручейная | 66000018012004700 | 65484804002 |
| 048. ул. Державная | 66000018012004800 | 65484804002 |
| 049. ул. Дружбы | 66000018012004900 | 65484804002 |
| 050. ул. Синие ключи | 66000018012005000 | 65484804002 |
| 051. ул. Юности | 66000018012005100 | 65484804002 |
| 052. ул. Отрадная | 66000018012005200 | 65484804002 |
| 053. ул. Просторная | 66000018012005300 | 65484804002 |
| 054. ул. Раздольная | 66000018012005400 | 65484804002 |
| 055. ул. Стрелецкая | 66000018012005500 | 65484804002 |
| 056. ул. Надежды | 66000018012005600 | 65484804002 |
| 057. ул. Благославная | 66000018012005700 | 65484804002 |
| 058. ул. Славянская | 66000018012005800 | 65484804002 |
| 059. ул. Троицкая | 66000018012005900 | 65484804002 |
| 060. ул. Европейская | 66000018012006000 | 65484804002 |
| 061. ул. Златоустовская | 66000018012006100 | 65484804002 |
| 062. ул. Святогорская | 66000018012006200 | 65484804002 |
| 063. ул. Таврическая | 66000018012006300 | 65484804002 |
| 064. ул. Гранитная | 66000018012006400 | 65484804002 |
| 065. ул. Матвеенко | 66000018012006401 | 65484804002 |
