Жердевский район, с. Бурнак
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. стр. ж/д Будка | 68004000007000199 | 68204810001 |
| 002. ул. Калинина | 68004000007000200 | 68204810001 |
| 003. ул. Колхозная | 68004000007000300 | 68204810001 |
| 004. ул. Коммуны | 68004000007000500 | 68204810001 |
| 005. ул. Красная | 68004000007000600 | 68204810001 |
| 006. ул. Мичуринская | 68004000007000700 | 68204810001 |
| 007. ул. Набережная | 68004000007000900 | 68204810001 |
| 008. ул. Нагорная | 68004000007001000 | 68204810001 |
| 009. ул. Новая | 68004000007001100 | 68204810001 |
| 010. ул. Подстанция | 68004000007001299 | 68204810001 |
| 011. ул. Пролетарская | 68004000007001300 | 68204810001 |
| 012. ул. Пушкина | 68004000007001400 | 68204810001 |
| 013. ул. Савала | 68004000007001500 | 68204810001 |
| 014. ул. Садовая | 68004000007001600 | 68204810001 |
| 015. пер. Свободы | 68004000007001700 | 68204810001 |
| 016. ул. Свободы | 68004000007001800 | 68204810001 |
| 017. ул. Юбилейная | 68004000007001900 | 68204810001 |
| 018. пер. Юбилейный | 68004000007002000 | 68204810001 |
| 019. п. Центральная усадьба | 68004000007002199 | 68204810001 |
| 020. ул. Животноводов | 68004000007002200 | 68204810001 |
| 021. ул. Парковая | 68004000007002300 | 68204810001 |
| 022. ул. Виноградная | 68004000007002400 | 68204810001 |
| 023. ул. Степная | 68004000007002500 | 68204810001 |
| 024. Сельскохозяйственных угодий, зона | 68004000007002600 | 68204810000 |
