Хилокский район, с. Гыршелун
| Улица | Код | ОКАТО | 
|---|---|---|
| 001. ул. Вокзальная | 75025000007000100 | 76247000016 | 
| 002. ул. Железнодорожная | 75025000007000200 | 76247000016 | 
| 003. ул. Заводская | 75025000007000300 | 76247000016 | 
| 004. ул. Лесная | 75025000007000400 | 76247000016 | 
| 005. ул. Набережная | 75025000007000500 | 76247000016 | 
| 006. ул. Нагорная | 75025000007000600 | 76247000016 | 
| 007. ул. Новая | 75025000007000700 | 76247000016 | 
| 008. ул. Первомайская | 75025000007000800 | 76247000016 | 
| 009. ул. Привокзальная | 75025000007000900 | 76247000016 | 
| 010. ул. Рабочая | 75025000007001000 | 76247000016 | 
| 011. ул. Сенная | 75025000007001200 | 76247000016 | 
| 012. ул. Советская | 75025000007001300 | 76247000016 | 
| 013. ул. Станционная | 75025000007001400 | 76247000016 | 
| 014. ул. Школьная | 75025000007001500 | 76247000016 | 
| 015. ул. Ключевая | 75025000007001600 | 76247000016 | 
| 016. тер. Урочище Ткачева Падь | 75025000007001700 | 76247000016 | 

