г. Москва, п. Мосрентген
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. снт Дары природы | 77012000000000100 | 45297568000 |
| 002. тер. СНТ Дары природы | 77012000000000200 | 45297568000 |
| 003. тер. СНТ Круиз | 77012000000000300 | 45297568102 |
| 004. тер. СНТ Дудкино | 77012000000000400 | 45297568102 |
| 005. ул. Адмирала Корнилова | 77012000000000500 | 45297568000 |
| 006. Киевское ш 21-й км | 77012000000000600 | |
| 007. 1 квартал | 77012000000000700 | 45297568000 |
| 008. 2 квартал | 77012000000000800 | 45297568000 |
| 009. 17 квартал | 77012000000000900 | 45297568000 |
| 010. 15 квартал | 77012000000001000 | 45000000000 |
| 011. 14 квартал | 77012000000001100 | 45297568000 |
| 012. 13 квартал | 77012000000001200 | 45297568000 |
| 013. 12 квартал | 77012000000001300 | 45297568000 |
| 014. 11 квартал | 77012000000001400 | 45297568000 |
| 015. 10 квартал | 77012000000001500 | 45297568000 |
| 016. 9 квартал | 77012000000001600 | |
| 017. 8 квартал | 77012000000001700 | |
| 018. 7 квартал | 77012000000001800 | 45297568000 |
| 019. 6 квартал | 77012000000001900 | 45297568000 |
| 020. 5 квартал | 77012000000002000 | |
| 021. 4 квартал | 77012000000002100 | 45297568000 |
| 022. 20 квартал | 77012000000002200 | 45297568000 |
| 023. 23 квартал | 77012000000002300 | 45297568000 |
| 024. 22 квартал | 77012000000002400 | 45297568000 |
| 025. 21 квартал | 77012000000002500 | 45297568000 |
| 026. 26 квартал | 77012000000002600 | 45297568000 |
| 027. 25 квартал | 77012000000002700 | 45297568000 |
| 028. 24 квартал | 77012000000002800 | 45297568000 |
