Нефтеюганский район, п. Каркатеевы
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Береговая | 86005000002000100 | 71118000002 |
| 002. 14 квартал | 86005000002001800 | 71118000002 |
| 003. 13 квартал | 86005000002001900 | 71118000002 |
| 004. 12 квартал | 86005000002002000 | 71118000002 |
| 005. 11 квартал | 86005000002002100 | 71118000002 |
| 006. 10 квартал | 86005000002002200 | 71118000002 |
| 007. 9 квартал | 86005000002002300 | 71118000002 |
| 008. 8 квартал | 86005000002002400 | 71118000002 |
| 009. 7 квартал | 86005000002002500 | 71118000002 |
| 010. 5 квартал | 86005000002002600 | 71118000002 |
| 011. 4 квартал | 86005000002002700 | 71118000002 |
| 012. 6 квартал | 86005000002002800 | 71118000002 |
| 013. 3 квартал | 86005000002002900 | 71118000002 |
| 014. ул. Лесная | 86005000002000200 | 71118000002 |
| 015. ул. Нефтяников | 86005000002000300 | 71118000002 |
| 016. ул. Причальная | 86005000002000400 | 71118000002 |
| 017. ул. Центральная | 86005000002000500 | 71118000002 |
| 018. ул. Молодежная | 86005000002000600 | 71118000002 |
| 019. ул. Садовая | 86005000002000700 | 71118000002 |
| 020. снт СОТ Майское | 86005000002000800 | 71118000002 |
| 021. тер. Садоводческое товарищество | 86005000002000900 | 71118000002 |
| 022. ул. Строителей | 86005000002001000 | 71118000002 |
| 023. снт Горный | 86005000002001100 | 71118000002 |
| 024. 1 квартал | 86005000002001200 | 71118000002 |
| 025. 2 квартал | 86005000002001300 | 71118000002 |
| 026. Березовый проезд | 86005000002001400 | 71118000002 |
| 027. 17 квартал | 86005000002001500 | 71118000002 |
| 028. 16 квартал | 86005000002001600 | 71118000002 |
| 029. 15 квартал | 86005000002001700 | 71118000002 |
