г. Севастополь, с. Осипенко
| Улица | Код | ОКАТО |
|---|---|---|
| 001. ул. Виноградная | 92000000004000651 | 67000000000 |
| 002. тер. 13 Подстанция | 92000000004000100 | 67269553005 |
| 003. ул. Аметхан-Султан | 92000000004000251 | 67000000000 |
| 004. ул. Верхняя | 92000000004000351 | 67000000000 |
| 005. ул. Ветеранов | 92000000004000400 | |
| 006. ул. Гагарина | 92000000004000851 | 67000000000 |
| 007. ул. Дорожная | 92000000004000951 | 67000000000 |
| 008. пер. Дружбы | 92000000004001051 | 67000000000 |
| 009. ул. Дружбы | 92000000004001151 | 67000000000 |
| 010. ул. Евпаторийская | 92000000004001251 | 67000000000 |
| 011. ул. Енисейская | 92000000004001300 | |
| 012. ул. Заречная | 92000000004001451 | 67000000000 |
| 013. ул. Зеленая | 92000000004001500 | 67269553005 |
| 014. пер. Зеленый | 92000000004001600 | 67269553005 |
| 015. Зеленый тупик | 92000000004001700 | 67269553005 |
| 016. ул. Землянского | 92000000004001800 | 67269553005 |
| 017. ул. Золотистая | 92000000004001951 | 67000000000 |
| 018. ул. Камская | 92000000004002000 | 67269553005 |
| 019. ул. Качинская | 92000000004002151 | 67000000000 |
| 020. Качинское шоссе | 92000000004002251 | 67000000000 |
| 021. ул. Киселева | 92000000004002351 | 67000000000 |
| 022. ул. Клубная | 92000000004002451 | 67000000000 |
| 023. ул. Колосистая | 92000000004002551 | 67000000000 |
| 024. ул. Красноярская | 92000000004002600 | 67269553005 |
| 025. пер. Красноярский | 92000000004002700 | 67269553005 |
| 026. ул. Луговая | 92000000004002851 | 67000000000 |
| 027. ул. Массандровская | 92000000004002900 | 67269553005 |
| 028. ул. Мира | 92000000004003051 | 67000000000 |
| 029. ул. Молодежная | 92000000004003151 | 67000000000 |
| 030. ул. Новая | 92000000004003200 | 67269553005 |
| 031. ул. Орлова | 92000000004003300 | 67269553005 |
| 032. ул. Персиковая | 92000000004003451 | 67000000000 |
| 033. ул. Пионерская | 92000000004003551 | 67000000000 |
| 034. ул. Подгорная | 92000000004003651 | 67000000000 |
| 035. ул. Приморская | 92000000004003851 | 67000000000 |
| 036. Прямой тупик | 92000000004003900 | 67269553005 |
| 037. ул. Решидова | 92000000004004051 | 67000000000 |
| 038. тер. С/Х Осипенко Полины | 92000000004004100 | 67269553005 |
| 039. ул. Садовая | 92000000004004251 | 67000000000 |
| 040. ул. Севастопольская | 92000000004004300 | 67269553005 |
| 041. ул. Солнечная | 92000000004004451 | 67000000000 |
| 042. ул. Сумская | 92000000004004551 | 67000000000 |
| 043. тер. Сус-106 | 92000000004004651 | 67000000000 |
| 044. ул. Сухий | 92000000004004700 | |
| 045. ул. Сухих | 92000000004004701 | 67000000000 |
| 046. ул. Угловая | 92000000004004851 | 67000000000 |
| 047. ул. Школьная | 92000000004004951 | 67000000000 |
| 048. пер. Школьный | 92000000004005000 | 67269553005 |
| 049. ул. Яны-Ель | 92000000004005151 | 67000000000 |
| 050. п. Ясное | 92000000004005299 | 67000000000 |
| 051. ул. Солнечная | 92000000004005300 | |
| 052. ул. Садовая | 92000000004005400 | 67269553005 |
| 053. Качинское шоссе | 92000000004005500 | |
| 054. ул. Золотистая | 92000000004005600 | 67269553005 |
| 055. пер. Багряный | 92000000004005700 | 67269000000 |
| 056. ул. Лазурная | 92000000004005800 | 67269000000 |
| 057. пер. Виноградаря | 92000000004000500 | 67269553005 |
