Уборщик служебных помещений (НГ3)
| Обязанности | ||
| Выполнение неквалифицированных видов работ, временные работы | ||
| Дополнительно | ||
| Период работы с 01. 08. 24 по 30. 08. 24 | ||
| Общие требования | ||
| Дисциплинированность, добросовестное выполнение своих должностных обязанностей | ||
| Требования к образованию | ||
| Среднее | ||
| Адрес | ||
| Волгоградская область, Город Волгоград, им. Пельше улица, дом: 15 Б; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МОУ СШ №98 | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №98 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" | 
| ОГРН | 1023402637103 (от 1 ноября 2002 года) | 
| ИНН | 3442037919 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области, 2 сентября 1996 года | 
| Вид деятельности | Образование среднее общее | 
| Регион | г. Волгоград, Волгоградская область | 
| Адрес | |
| Директор | Барилова Вера Валерьевна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | слесарь электрик по ремонту электрооборудования МКУ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | от 19242 руб. | 
| 2. | Воспитатель детского сада (яслей-сада) МКДОУ "МАЛЯЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" | от 25000 руб. | 
| 3. | Учитель химии МКОУ ГОССЕЛЕКЦИОННАЯ СШ | от 20000 руб. | 
| 4. | Воспитатель детского сада (яслей-сада) МОУ ДЕТСКИЙ САД №255 | от 19242 руб. | 
| 5. | вахтер (НГ) МОУ ДЕТСКИЙ САД №314 | от 19242 руб. | 
| 6. | тьютор МОУ ДЕТСКИЙ САД №255 | от 19242 руб. | 
| 7. | учитель информатики МОУ СШ №15 | от 10000 руб. | 
| 8. | дворник(НГ) МОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №6 | от 19242 руб. | 
| 9. | уборщик производственных и служебных помещений МКОУ "ПЛОТНИКОВСКАЯ СШ" | от 19242 руб. | 
| 10. | уборщик служебных помещений МКОУ "СИДОРСКАЯ СШ" | от 19242 руб. | 
Вакансия "Уборщик служебных помещений (НГ3)" от МОУ СШ №98 опубликована 26 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

