Водитель
| Обязанности | ||
| Проверка технического состояние транспортных средств. Осуществление перевозки детей на школьном автобусе | ||
| Общие требования | ||
| Наличие удостоверения на право управления транспортных средств категории "Д", медкнижка, справка о судимости | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Республика Крым, Город Алушта, 60 лет СССР улица, дом: ДОМ 20; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ГБОУ РК "КШИ "КРЫМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" | 
| Официально | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "КРЫМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" | 
| ОГРН | 1149102124984 (от 11 декабря 2014 года) | 
| ИНН | 9101004880 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Республике Крым, 1 января 2017 года | 
| Вид деятельности | Образование среднее общее | 
| Регион | г. Алушта, Крым, республика | 
| Адрес | |
| Директор | Балабай Николай Александрович | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | ДВОРНИК МБОУ "СОШ №26 ИМ. М.Т. КАЛАШНИКОВА" Г. СИМФЕРОПОЛЯ | от 19242 руб. | 
| 2. | Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ ШКОЛА №19 ИМ. С.Н. КОТОВА | от 19242 руб. | 
| 3. | грузчик ООО "АНТАРЕС" | от 19242 руб. | 
| 4. | Комплектовщик обедов ООО "АНТАРЕС" | от 19242 руб. | 
| 5. | уборщик производственных и служебных помещений ИП Скрипкина Лариса Петровна | от 19242 руб. | 
| 6. | Комплектовщик старший ООО "АНТАРЕС" | от 19242 руб. | 
| 7. | дворник АО "НИИ АУС" | от 19242 руб. | 
| 8. | Кассир ООО "АНТАРЕС" | от 19242 руб. | 
| 9. | мойщик посуды ИП Тлюстангелова Ирина Георгиевна | от 19242 руб. | 
| 10. | мойщик посуды ООО "АНТАРЕС" | от 19242 руб. | 
Вакансия "Водитель" от ГБОУ РК "КШИ "КРЫМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" опубликована 5 августа 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

