Инженер по эксплуатации и ремонту медицинского оборудования
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Общие требования | ||
| 
 | ||
| Требования к образованию | ||
| Высшее | ||
| Адрес | ||
| Самарская область, Город Самара, Мяги улица, 7а офис 721 | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | АО "СДЦ", АО "САМАРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 
| Официально | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 
| ОГРН | 1026300523237 (от 16 октября 2002 года) | 
| ИНН | 6311011743 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Самарской области, 31 мая 2021 года | 
| Вид деятельности | Деятельность больничных организаций | 
| Регион | г. Самара, Самарская область | 
| Адрес | |
| Директор | Санагин Валерий Петрович | 
| Работники | 234 человека (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | 
| Уставный капитал | 3,670,000 руб. | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | медицинская сестра по физиотерапии ГКУ СО "КЛЯВЛИНСКИЙ РЦД И ПОВ" | от 19242 руб. | 
| 2. | Документовед ГКУ СО "КЛЯВЛИНСКИЙ РЦД И ПОВ" | от 19333 руб. | 
| 3. | Врач-стоматолог хирург ООО "ФОРМУЛА УЛЫБКИ" | от 50000 руб. | 
| 4. | рабочий по стирке и ремонту спецодежды ГКУ СО "КЛЯВЛИНСКИЙ РЦД И ПОВ" | от 19242 руб. | 
| 5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГКУ СО "КЛЯВЛИНСКИЙ РЦД И ПОВ" | от 19242 руб. | 
| 6. | Медицинская сестра для дежурств в вечернее и ночное время УФПСО САНАТОРИЙ "КРАСНАЯ ГЛИНКА" | от 25000 руб. | 
| 7. | Музыкальный руководитель ГКУ СО "КЛЯВЛИНСКИЙ РЦД И ПОВ" | от 19242 руб. | 
| 8. | Уборщик служебных помещений ГКУ СО "КЛЯВЛИНСКИЙ РЦД И ПОВ" | от 19242 руб. | 
| 9. | юрисконсульт ГКУ СО "КЛЯВЛИНСКИЙ РЦД И ПОВ" | от 19242 руб. | 
| 10. | Стоматолог-ортопед ООО "ФОРМУЛА УЛЫБКИ" | от 50000 руб. | 
Вакансия "Инженер по эксплуатации и ремонту медицинского оборудования" от АО "СДЦ", АО "САМАРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" опубликована 13 августа 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

