Звукооператор
| Обязанности | ||
| Подготовка и обеспечение музыкального и звукового оформления, настройка звукоаппаратуры, растановка микрофонов и т. д. | ||
| Общие требования | ||
| Ответственный, коммуникабельный | ||
| Требования к образованию | ||
| Среднее профессиональное | ||
| Адрес | ||
| Республика Татарстан (Татарстан), Город Набережные Челны, Шамиля Усманова улица, дом: ДОМ 51;офис/квартира: КВАРТИРА 73-74; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МАУ "ЦМ(П)К ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА "ПОДРОСТОК" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ (ПОДРОСТКОВЫХ) КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА "ПОДРОСТОК" | 
| ОГРН | 1021602027787 (от 16 декабря 2002 года) | 
| ИНН | 1650097312 | 
| Постановка на учет | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан, 17 декабря 2002 года | 
| Вид деятельности | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | 
| Регион | г. Набережные Челны, Татарстан, республика | 
| Адрес | |
| Директор | Бикмухаметова Алия Расимовна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Костюмер МАУ "МЦ "ШАТЛЫК" | от 19242 руб. | 
| 3. | Художественный руководитель МБУК "ЦКС НМР РТ" | от 32154 руб. | 
| 4. | машинист сцены ГАУК РТ "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ АЯЗА ГИЛЯЗОВА" | от 19242 руб. | 
| 5. | художник МБУ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" | от 19242 руб. | 
| 6. | Руководитель студии прикладного искусства МБУ "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ | от 22561 руб. | 
| 7. | музыкальный руководитель МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №42 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" | от 25000 руб. | 
| 8. | Художественный руководитель МБУК "ЦКС НМР РТ" | от 42469 руб. | 
| 9. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ГБУК РТ ЧГИАИЛМЗ | от 19972 руб. | 
| 10. | заведующий клубом МБУ "АРСКИЙ РДК" | от 20000 руб. | 
Вакансия "Звукооператор" от МАУ "ЦМ(П)К ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА "ПОДРОСТОК" опубликована 22 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

