Уборщик служебных помещений
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Общие требования | ||
| Дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, соблюдение техники безопасности | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Иркутская область, Нижнеилимский район, Город Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом: 29; 8 квартал дом 29, школа № 5 | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ №5 ИМ. А.Н. РАДИЩЕВА" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМ. А.Н. РАДИЩЕВА" | 
| ОГРН | 1023802658406 (от 6 ноября 2002 года) | 
| ИНН | 3834007288 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Иркутской области, 1 ноября 2021 года | 
| Вид деятельности | Образование среднее общее | 
| Регион | г. Железногорск-Илимский, Иркутская область | 
| Адрес | |
| Директор | Демьянова Татьяна Александровна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Повар МДОУ №27 Г. ЧЕРЕМХОВО | от 32236 руб. | 
| 2. | Повар МБДОУ "Д/СКВ №134" | от 38087 руб. | 
| 3. | учитель ЖИГАЛОВСКАЯ СОШ №1 | от 34635 руб. | 
| 4. | помощник воспитателя МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №76 | от 33000 руб. | 
| 5. | младший воспитатель МДОУ №27 Г. ЧЕРЕМХОВО | от 25000 руб. | 
| 6. | учитель английского языка МОУ ШКОЛА №23 Г. ЧЕРЕМХОВО | от 26000 руб. | 
| 7. | Педагог-психолог МОУ "СОШ №7" | от 30000 руб. | 
| 8. | Учитель русского языка и литературы МОУ "ОСШ ИМ. М.К.ЯНГЕЛЯ П.БЕРЕЗНЯКИ" | от 30787 руб. | 
| 9. | Музыкальный руководитель МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №22 "СОЛНЫШКО" | от 30000 руб. | 
| 10. | подсобный рабочий (несовершеннолетние от 16 до 18 лет) МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №69 | от 25015 руб. | 
Вакансия "Уборщик служебных помещений" от МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ №5 ИМ. А.Н. РАДИЩЕВА" опубликована 7 августа 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

